進料粒度: ≤800mm
生產能力: 96-800t/h
適用物料:各種碎石和石子生產.
應用范圍: 用于砂石廠、冶金、煤礦、選礦、建材、化工、磨料等行業的破碎、篩分聯合設備中。
振動給料機又稱振動喂料機。我公司生產的ZSW系列振動給料機,是專為破碎篩分中粗破碎機前均勻輸送大塊物料而設計的新型振動給料機。廣泛應用于冶金、煤礦、選礦、建材、化工、磨料等行業的破碎、篩分聯合設備中。
中意礦機ZSW振動給料機工作時,電動機經三角帶使激振器偏心塊產生高速旋轉。運轉的偏心塊產生很大的離心力,激發篩箱產生振幅的圓運動,篩上物料在傾斜的篩面上受到篩箱傳給的沖量而產生連續的拋擲運動,物料與篩面相遇的過程中使小于篩孔的顆粒透篩,從而實現分級。
1、直線運動軌跡,振動平穩、工作可靠、壽命長;2、可以調節激振力,可隨時改變和控制流量,調節方便穩定; 3、結構簡單,運行可靠,調節安裝方便,重量輕,體積小,維護保養方便; 4、當采用封閉式結構機身時可防止粉塵污染。
本文由zfq添加
型號 | 最大進料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | 偏心軸轉速(r/min) | 電機功率(kw) |
ZSW-380×95 | 500 | 96-160 | 96-160 | 11 |
ZSW-400×120 | 580 | 120-240 | 500-800 | 15 |
ZSW-490×110 | 630 | 120-280 | 120-280 | 15 |
ZSW-590×120 | 630 | 350 | 350 | 18.5 |
ZSW-600×130 | 750 | 400-560 | 400-560 | 30 |
ZSW-600×150 | 800 | 460-575 | 460-575 | 37 |
ZSW-600×180 | 800 | 600-800 | 600-800 | 37 |
ZSW-600×200 | 800 | 600-800 | 600-800 | 45 |
型號 | 最大進料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | 偏心軸轉速(r/min) | 電機功率(kw) |
ZSW-380×95 | 500 | 96-160 | 96-160 | 11 |
ZSW-400×120 | 580 | 120-240 | 500-800 | 15 |
ZSW-490×110 | 630 | 120-280 | 120-280 | 15 |
ZSW-590×120 | 630 | 350 | 350 | 18.5 |
ZSW-600×130 | 750 | 400-560 | 400-560 | 30 |
ZSW-600×150 | 800 | 460-575 | 460-575 | 37 |
ZSW-600×180 | 800 | 600-800 | 600-800 | 37 |
ZSW-600×200 | 800 | 600-800 | 600-800 | 45 |
隨時為您服務
內快速售后響應
內現場解決故障
享受成本價維修